促销
这些都是在原包装未销售的库存产品,价格并不代表普遍适用的市场价格 价格为工厂/仓库的出厂价不包括运费和增值税。
我们保留出售给第一个买主的权利,以标准的包装形式。
| Product group | Trademark | Color | Quantity in kg | Lot no. | Price in EUR/kg |
| ASA | STAREX ASA WR9750 | schwarzgrau G32290B | 3725 | 38642-00 | 1.88 |
| ASA | STAREX ASA WR 9120 | white G71650 | 75 | 93130-01 | 1.90 |
| EBA | LUCOFIN 1400HN | natur | 1235 | 52799-00 | 1.49 |
| PA4.6 | STANYLTW241F10 | natur | 250 | 15382-01 | 6.76 |
| PA4.6 | STANYLTW250F6 | natural 00001 | 200 | 53301-00 | 9.10 |
| PA4.6 | STANYL TW441 | natur | 5175 | 00001-00 | 4.20 |
| PC/ABS | INFINO PC/ABS NH 1023H | weiss W92124 | 200 | 98191-00 | 0.50 |
| PC/ABS | INFINO PC/ABS NH 1000 T | grey 7035 G7820 | 975 | 08420-02 | 2.48 |
| PE HD | ERACLENE PE-HD MP 90 U | 175 | 67538 | 1.20 | |
| PE HD | ERACLENE PE-HD FC 82 | 1350 | 60616 | 1.20 | |
| PET | TEREZPET 3100 | natur | 174 | 55545-00 | 3.85 |
| PET | VALOX 325 M | kaminrot RAL 3002 | 950 | 40765-09 | 1.88 |
| PMMI | PLEXIMID 8813 | glasklar | 200 | 90468-02 | 4.50 |
| POM | POM TARNOFORMT300 TF2 | natur | 1000 | 31417-01 | 4.20 |
| POM | POM TARNOFORMT300 HI2 | schwarz | 21 | 38151-02 | 3.30 |
| POM | POM | bunt | 940 | 45117-02 | 0.40 |
| POM | POM TARNOFORM T210 | Natur | 75 | 42702-01 | 0.90 |
| POM | POM TARNOFORM T300 CI4 | Natur | 25 | 46318-02 | 0.90 |
| POM | POM TARNOFORM T300 KSI | Natur | 25 | 10475-00 | 0.90 |
| POM | POM TARNOFORM T300 LE | Natur | 50 | 47867-00 | 0.90 |
| POM VER | POM TARNOFORM T300 CF2 | Natur | 25 | 36930-01 | 0.90 |
| POM VER | POM TARNOFORM T300 GF5 G1 | Natur | 25 | 46327-01 | 0.90 |
| POM VER | POM TARNOFORM T500 GF10 | Natur | 25 | 61771-00 | 0.90 |
| PP LGF | STAMAX 30YM243 | Natur | 125 | 56621-00 | 2.50 |
| PP LGF | STAMAX 40YM243 | Natur | 25 | 58777-00 | 3.35 |
| PS GP | EDISTIR PS-GP N 1910 | Glasklar | 2625 | 68095-00 | 1.28 |
| PS GP | EDISTIR PS-GP N 2560 | Glasklar | 1250 | 68098-00 | 1.32 |
| SBC | K-Resin E 9902 | Glasklar | 12975 | 55063-04 | 2.50 |
| TPE-E | ARNITEL CM600-V | natural 99.99.99 | 425 | 34836-01 | 16.99 |
| TPE-E | ARNITEL EL250 | natural | 215 | 44784-00 | 8.99 |
| TPE-V | SARLINK 3780 B | schwarz | 1000 | 42094-01 | 1.00 |
| TPE-V | SARLINK 9156 B | schwarz | 513 | 47708-01 | 1.29 |
| TPE-V | SARLINK 3780 B | Schwarz | 20 | 33332-01 | 1.00 |
| TPE-V | SARLINK 9160 N | Natur | 20 | 47129-01 | 0.50 |
| TPE-V | SARLINK 9160 N | Natur | 665 | 53915-03 | 0.50 |
| TPE-V | MASTERTEK 3380 N 02 | Natur | 760 | 52066-01 | 3.00 |
| 36 Einträge angezeigt 07:05:27 | |||||
Please don't hesitate to contact: Antje Khn, Tel.: +49 (0)2323 941 - 249
Fields marked with an asterix (*) are required.
