Sonderposten
Es handelt sich um Lagerrestposten, originalverpackt. Die Preise stellen keine allgemeingültigen Marktpreise dar.
Die Preise verstehen sich ab Werk / ab Lager zzgl. Frachtkosten und Mehrwertsteuer.
Zwischenverkauf vorbehalten. Standardverpackung Sackware.
| Produktgruppe | Bezeichnung | Farbe | Menge in kg | Charge | Preis in Euro/kg |
| ABS | STAREX® ABS SR 0300 | white C9803 | 525 | 27770-00 | 1.95 |
| ABS | STAREX® ABS BF 0370 | white W93494 | 1500 | 25762-00 | 1.85 |
| ABS | STAREX® ABS VH 0800 | grey 7035 G7820 | 650 | 19959-00 | 2.45 |
| ABS | STAREX® ABS HG0760 AT | natur | 1175 | 32309-01 | 1.58 |
| ABS | TEREZ® ABS 5010 A | weiss 9297 | 1307 | 38190-01 | 1.30 |
| ABS | STAREX® ABS HG0760 AT | natur | 5000 | 33078-01 | 1.58 |
| ABS | TEREZ® ABS 3016 | grau | 1495 | 23268-02 | 2.43 |
| ABS | TEREZ® ABS 3320 A UV | weiß 9269 | 475 | 32125-00 | 1.10 |
| ABS | TEREZ® ABS 3006 | blau 5217 | 1260 | 40181-00 | 2.78 |
| ABS | TEREZ® ABS 3016 | RAL9016 verkehrsweiß | 1250 | 31579-00 | 2.10 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9750 | black K2007 | 1000 | 15379-00 | 1.75 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9750 | black K2007 | 875 | 00482-02 | 1.75 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9750 G | black | 700 | 00481-00 | 1.75 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9340 | natural | 75 | 97366-00 | 2.35 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9750 G | black | 1000 | 97360-00 | 1.75 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9120 | white 9001 C81885 | 450 | 93132-00 | 1.95 |
| BA PF | PF 2774 9005-P1 901300 | RAL9005 tiefschwarz | 25 | 33235-01 | 3.95 |
| BA PF | PF 2774 9005-P1 901300 | RAL9005 tiefschwarz | 450 | 33235-02 | 3.95 |
| BA PF | PF 2774 9005-S1 906901 | RAL9005 tiefschwarz | 25 | 29829-00 | 5.07 |
| BA PF | PF 2774 9005-S1 906901 | RAL9005 tiefschwarz | 450 | 30731-00 | 5.07 |
| BA PF | PF 6501 9005 S3 906989 | RAL9005 tiefschwarz | 975 | 30070-00 | 5.10 |
| PA/PP | TEREZ® PA/PP 7200/1 | weiß 9459 | 150 | 27529-01 | 3.73 |
| PA4.6 | STANYL®TW241F10 | natur | 575 | 15382-00 | 6.76 |
| PA4.6 | STANYL®TW200 FM33 | black 11000 | 100 | 32652-00 | 6.50 |
| PA6 | TEREZ®PA6 7610 | silbergrau RAL 7001 | 1419 | 91476-01 | 1.70 |
| PA6 | TEREZ® PA6 7600 | schwarz 9999 | 242 | 38509-01 | 2.25 |
| PA6 | TEREZ® PA6 7635 | schwarz 9999 | 4375 | 35337-00 | 1.52 |
| PA6 | TEREZ® PA6 7750 TK | saphirblau 5124 | 1186 | 07737-00 | 2.85 |
| PA6 | TEREZ® PA6 7600 Z | natur | 1075 | 35878 | 3.35 |
| PA6 VER | TEREZ®PA6 7500 GF30 | RAL7015 schiefergrau | 1630 | 27645-00 | 1.50 |
| PA6 VER | AKULON® K223-HM6 | natural 99.99.99 | 3275 | 28511-00 | 3.05 |
| PA6 VER | TEREZ® PA6 7500 GF30 | natur | 2500 | 36184-01 | 2.23 |
| PA6 VER | TEREZ® PA6 7510 GF30 | weiß 9267 | 2000 | 99579-01 | 2.05 |
| PA6 VER | TEREZ® PA6 7410 GK30 | lichtgrau 7494 | 2015 | 29124-01 | 2.13 |
| PA6.6 | TEREZ®PA6.6 7600 FL-HF | natur | 100 | 22806 | 2.00 |
| PA6.6/6 | TEREZ®PA6.6/6 7650 TD | schwarz 9999 | 22 | 21648-01 | 1.00 |
| PBT | VALOX 325 M | RD2301 | 972 | 40765-03 | 1.88 |
| PBT | TEREZ® PBT 7100 GF30 | braun 8127 | 600 | 30569-00 | 1.90 |
| PC | PC Mahlgut VM | dunkelbunt | 590 | 32429 | 1.20 |
| PC | XANTAR® 24 UR | weiss 33049 | 100 | 17354 | 1.50 |
| PC | PC Mahlgut VM | dunkelbunt | 490 | 15177-00 | 1.25 |
| PC | PC GF VM | dunkelbunt | 1173 | 32431-00 | 1.15 |
| PC | PC GF VM | dunkelbunt | 15786 | 27449 | 1.15 |
| PC | PC GF VM | hellbunt | 19721 | 13997-00 | 1.20 |
| PC/ABS | STAROY® PC/ABS NH 1000T | natur | 700 | 21430 | 2.70 |
| PC/ABS | STAROY® PC/ABS NH 1000 T | grey 7035 G7820 | 975 | 08420 | 2.70 |
| PC/ABS | STAROY® PC/ABS NH 1023H | weiss W92124 | 200 | 98191 | 0.50 |
| PET | ARNITE® AV2 372 | black T5.03.10 | 1450 | 28688-01 | 3.50 |
| PMMA | PLEXIMID®8813 | glasklar | 225 | 90468-00 | 5.50 |
| PMMA | PMMA Vorlauf | bunt | 475 | 35214-00 | 0.20 |
| POM | TARNOFORM®T300 TF2 | natur | 1000 | 31417 | 4.60 |
| POM | TARNOFORM® T300 TF04 | natur | 1000 | 30700 | 2.85 |
| POM | TARNOFORM® T300 TF2 | natur | 500 | 29055 | 4.20 |
| POM | TARNOFORM® T300 CI2 | schwarz | 25 | 27183 | 2.50 |
| POM | TARNOFORM® T300 TF2 | natur | 300 | 27106 | 4.20 |
| POM | POM OFF SPEC | natur | 73 | 22380 | 1.30 |
| POM | TARNOFORM® T300 TF2 | natur | 81 | 21773-00 | 4.60 |
| POM | TARNOFORM® T300 TF2 | natur | 25 | 21773-01 | 4.60 |
| POM | POM TARNOFORM® T300 AST | natur | 25 | 23544-00 | 2.10 |
| POM | POM TARNOFOM® T300 GF3 | schwarz | 75 | 34041-00 | 2.72 |
| POM | POM TARNOFORM® T300 GF3 TR | natur | 550 | 16280-00 | 2.22 |
| POM | POM Homo NT | natur | 1111 | 22533-02 | 1.20 |
| POM | POM T300 eingefärbt bei TER HELL | weiss 9439 | 485 | 32878-00 | 1.28 |
| PP | TEREZ®PPC 2500 TV30 | natur | 855 | 20729-00 | 1.45 |
| PP LGF | STAMAX® 20YM240 | schwarz 10010 | 750 | 02570-00 | 2.30 |
| PPS | PPS STARSEN® XP-2140NP | natural | 4900 | 14068-00 | 2.85 |
| PS | TOTAL POLYSTYROL PS HI 807-3655 | weiss 3566 | 4875 | 06135-01 | 1.85 |
| PVC | PVC-Paste Lacovyl PB 1302 | natur | 1175 | 96877-00 | 1.15 |
| SBS | SBS FRANPRENE® TGA 2270Y.001 | natur | 25 | 35685-00 | 2.20 |
| TPE-E | ARNITEL® UM552 | natural 00001 | 300 | 29665-00 | 7.90 |
| TPE-E | ARNITEL® CM551 | natural 99.99.99 | 350 | 34835-00 | 16.99 |
| TPE-E | ARNITEL® EM630 | natural 99.99.99 | 500 | 32684-00 | 6.69 |
| TPE-E | ARNITEL® PL460S USA | black T6.03.05 | 175 | 35273-00 | 7.60 |
| TPE-E | ARNITEL® UM551-V | Natural 00001 | 50 | 34494-00 | 8.89 |
| TPE-V | SARLINK® 3480 N | natur | 1900 | 15012-00 | 5.00 |
| TPE-V | SARLINK® 3145 DN | natur | 580 | 26409-00 | 3.40 |
| TPE-V | SARLINK® 3139 DN | natur | 300 | 25256-00 | 3.20 |
| TPE-V | SARLINK® 3155 DB | schwarz | 500 | 17649 | 2.15 |
| TPE-V | SARLINK® 4785 B 42 | schwarz | 500 | 04513 | 3.08 |
| TPE-V | SARLINK® 3155 DB | schwarz | 170 | 98969-01 | 2.15 |
| TPE-V | SARLINK® 5755 B 04 | schwarz | 180 | 33790-00 | 3.89 |
| TPE-V | SARLINK® 3140 N | natur | 300 | 37500-00 | 4.50 |
| TPE-V | SARLINK® 3780 B | schwarz | 20 | 33332-00 | 3.40 |
| TPE-V | SARLINK® 4180 N | natur | 20 | 35574-00 | 2.48 |
| TPE-V | Alfater® XL A75I 2GP0000 | black BK0002 | 2600 | 48223 | 1.80 |
| TPE-V | Alfater® XL 55E 1GP0000 | black BK0002-00 | 5850 | 48221 | 1.80 |
| TPE-V | Alfater® XL 55E 1GP0000 | black BK0002-00 | 1000 | 48222 | 1.80 |
| TPE-V | Alfater® XL D45E 1 GP0000 | Natural NC0001-00 | 3850 | 48220 | 1.00 |
| TPE-V | SARLINK® 3160 N Pulver | natur | 162 | 85793-01 | 0.68 |
| 89 Einträge angezeigt 02:15:32 | |||||
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Antje Kühn, Tel.: +49 (0)2323 941 - 249
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
