| |||||
|
|
Es handelt sich um Lagerrestposten, originalverpackt. Die Preise stellen keine
allgemeingültigen Marktpreise dar. Die Preise verstehen sich ab Werk / ab Lager zzgl. Frachtkosten und Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten. Standardverpackung Sackware. |
| Sonder-/Restpostenliste | |||||
|
Produkt- gruppe | Bezeichnung | Farbe |
Menge in kg | Charge |
Preis in Euro/kg |
| ABS | TEREZ® ABS 3016 | grau | 1470 | 23268-03 | 1.50 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9340 | natural | 75 | 97366-01 | 1.50 |
| ASA | STAREX® ASA WR9750 | schwarzgrau G32290B | 3725 | 38642-00 | 1.88 |
| ASA | STAREX® ASA WR 9120 | white G71650 | 75 | 93130-00 | 1.90 |
| PA/PP | TEREZ® PA/PP 7250/1 | weiss | 4400 | 34926-01 | 2.50 |
| PA4.6 | STANYL®TW241F10 | natur | 350 | 15382-00 | 6.76 |
| PA4.6 | STANYL® TW271 F6 | black 11000 | 550 | 48554-00 | 11.95 |
| PA4.6 | STANYL® TE351 | natural 00001 | 175 | 55542-00 | 9.50 |
| PA4.6 | STANYL®TW250F6 | natural 00001 | 250 | 53301-00 | 9.10 |
| PA6 VER | TEREZ® PA6 7510 GF25 MF15 | natur | 35 | 53400-01 | 2.20 |
| PC | PC GF 20 Vormischung | Dunkelbunt | 16252 | 13997-01 | 1.20 |
| PC/ABS | INFINO® PC/ABS NH 1023H | weiss W92124 | 200 | 98191-00 | 0.50 |
| PC/ABS | INFINO® PC/ABS NH 1000 T | grey 7035 G7820 | 975 | 08420-01 | 2.48 |
| PET | TEREZ®PET 3100 | natur | 199 | 55545-00 | 3.85 |
| PET | VALOX ® 325 M | kaminrot RAL 3002 | 950 | 40765-09 | 1.88 |
| PMMI | PLEXIMID® 8813 | glasklar | 225 | 90468-02 | 4.50 |
| POM | POM TARNOFORM®T300 TF2 | natur | 1000 | 31417-00 | 4.20 |
| POM | POM TARNOFORM® T300 AST | natur | 25 | 23544-00 | 2.10 |
| POM | POM TARNOFORM®T300 HI2 | schwarz | 46 | 38151-01 | 3.30 |
| PP LGF | STAMAX® 40YM243 | schwarz | 75 | 45027-00 | 2.49 |
| TPE-E | ARNITEL® CM600-V | natural 99.99.99 | 425 | 34836-00 | 16.99 |
| TPE-E | ARNITEL® EL250 | natural | 235 | 44784-00 | 8.99 |
| TPE-V | SARLINK® 3780 B | schwarz | 20 | 33332-00 | 3.59 |
| TPE-V | SARLINK® 3780 B | schwarz | 1000 | 42094-00 | 3.59 |
| TPE-V | SARLINK® 9156 B | schwarz | 513 | 47708-00 | 1.29 |
| 25 Einträge angezeigt 15:32:50 | |||||
![]() |
![]() |
| © Ter Hell Plastic GmbH, aktualisiert am 03.02.09 durch edv-anwendungsberatung |